| 17 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf V (03-09) 1600 16V, BGU,BSE,BSF,CCSA 75 K |
| 17 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf V (03-09) 1400 TSI, BMY, 103 KW 6/2006 - |
| 17 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf V (03-09) 1400 TSI, BLG, 125 KW 11/2005 |
| 17 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf V (03-09) 1400 16V,BCA, 55 KW 10/2003 - |
| 17 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf V (03-09) 1400 16V, BUD,CGGA, 59 KW 6/20 |
| 38 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf IV (97-07) 3200 R32,BFH, BML,177 KW 8/20 |
| 38 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf IV (97-07) 2800i V6,24V,AQP, AUE,150 KW |
| 38 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf IV (97-07) 2000i, APK, AQY, BEH, 85 KW 6 |
| 37 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf IV (97-07) 1900 TDI, ASZ, 96 KW 3/2001 - |
| 36 x | VW (VOLKSWAGEN) Golf IV (97-07) 1900 TDI, ARL, 110 KW 10/2000 |
| 42 x | Ponsse Buffalo 8W suodatinsarja 030001-902 eteenpäin |
| 42 x | 11002CA OHJAAMON ILMAJOUSI |
| 42 x | 11003CA OHJAAMON ILMAJOUSI TAKA |
| 42 x | 11008CA OHJAAMON ILMAJOUSI |
| 42 x | 11009CA OHJAAMON ILMAJOUSI TAKA |
| 42 x | 11032CA OHJAAMON ILMAJOUSI VOLVO FH12/16 TAKA |
| 42 x | 11039CA OHJAAMON ILMAJOUSI SCANIA 4 SRJ ETU |
| 42 x | 11040CA OHJAAMON ILMAJOUSI SCANIA 4.P.G.R.T |
| 42 x | 11046CA OHJAAMON ILMAJOUSI VOLVO FH12/16 |
| 36 x | 2C200-140PO1 |
| 43 x | 2C21-210P01 ILMAJOUSI/NOSTOPALJE |
| 43 x | 2C21-210P22 ILMAJOUSI/NOSTOPALJE |
| 37 x | 31001C ILMAISTUINJOUSI VOLVO |
| 37 x | 31002C ILMAISTUINJOUSI VOLVO |
| 37 x | 31003C ILMAISTUINJOUSI VOLVO |
| 38 x | 3C302-200P01 ILMAJOUSI |
| 23 x | Ã…kerman EC200 Kaasujousi 212806 |
| 45 x | AUDI A4 II (8E/8H, B6+B7) (00-08) 1600 ALZ, 75 KW 1/2001 - 6/ |
| 45 x | AUDI A4 II (8E/8H, B6+B7) (00-08) 1900TDi AVB, 74 KW 4/2001 - |
| 45 x | AUDI A4 II (8E/8H, B6+B7) (00-08) 2000 ALT, 96 KW 11/2000 - 6 |
| 45 x | AUDI A4 II (8E/8H, B6+B7) (00-08) 3000 V6 ASN,AVK,BBJ 162 KW |
| 47 x | Ponsse Ergo 8W täydellinensuodatinsarja |
| 34 x | RL9027 ILMAJOUSI |
| 34 x | RL9032 ILMAJOUSI |
| 34 x | RL9038 ILMAJOUSI |
| 34 x | RL9055 ILMAJOUSI |
| 34 x | RL92532 ILMAJOUSI |
| 34 x | Komposiittinen esisuodatin 1,5" putkelle |
| 34 x | Komposiittinen esisuodatin 2" putkelle |
| 34 x | Komposiittinen esisuodatin 3" putkelle |
| 34 x | Komposiittinen esisuodatin 4,5" putkelle |
| 34 x | Komposiittinen esisuodatin 4" putkelle |
| 34 x | Komposiittinen esisuodatin 5" putkelle |
| 34 x | Komposiittinen esisuodatin 6" putkelle |
| 34 x | Komposiittinen esisuodatin 6" putkelle |
| 36 x | Metallinen esisuodatin 2.5" putkelle |
| 36 x | Metallinen esisuodatin 2" putkelle |
| 36 x | Metallinen esisuodatin 3" putkelle |
| 36 x | Metallinen esisuodatin 4,5" putkelle |
| 36 x | Metallinen esisuodatin 4" putkelle |
| 36 x | Metallinen esisuodatin 5" putkelle |
| 36 x | Metallinen esisuodatin 6" putkelle |
| 37 x | Metallinen esisuodatin 6" putkelle |
| 37 x | Metallinen esisuodatin 7" putkelle |
| 37 x | Metallinen esisuodatin 8" putkelle |
| 37 x | Metallinen esisuodatin 9" putkelle |
| 38 x | GFR1005 |
| 38 x | GFR1006 |
| 38 x | GFR1011 |
| 38 x | GFR1054 |
| 38 x | GFR1106 |
| 38 x | GFR1107 |
| 38 x | GFR1115 |
| 38 x | GFR1116 |
| 38 x | GFR1452 |
| 38 x | GFR1453 |
| 38 x | GFR1526 |
| 38 x | GFR1527 |
| 39 x | GFR1528 |
| 38 x | GFR1553 |
| 38 x | GFR158 |
| 38 x | GFR1592 |
| 38 x | GFR2507 |
| 39 x | GFR2510 |
| 43 x | Caterpillar raitisilmasuodatin |
| 43 x | Caterpillar raitisilmasuodatin |
| 37 x | Hitachi raitisilmasuodatin kahvamalli |
| 35 x | MAN raitisilmasuodatin (5kpl) |
| 35 x | Scania 4-Sarja raitisilmasuodatin (5kpl) |
| 35 x | Scania raitisilmasuodatin (5kpl) |
| 35 x | Scania raitisilmasuodatin (5kpl) |
| 35 x | Scania raitisilmasuodatin G,P,R-Sarja (5kpl) |
| 33 x | Volvo / Renault raitisilmasuodatin (5kpl) |
| 33 x | Volvo / Renault raitisilmasuodatin (5kpl) |
| 33 x | Volvo kuorma-auto raitisilmasuodatin (5kpl) |
| 33 x | Volvo pyöräkuormaaja raitisilmasuodatinsarja (2kpl) |
| 34 x | P165659 |
| 36 x | P502423 |
| 34 x | P502494 |
| 34 x | P502522 |
| 34 x | P763257 |
| 45 x | AUDI A4 III (8K) (07-) 1800 TFSI, CABB, CDHB, 118 KW 11/2007 |
| 45 x | AUDI A4 III (8K) (07-) 2000 TDI, CAGC CJCC, 88 KW 6/2008 - = |
| 45 x | AUDI A4 III (8K) (07-) 2000 TFSI, CAEA CDNB CFKA, 132 KW 6/20 |
| 44 x | AUDI A4 III (8K) (07-) 3000 TDI, CLAB, 150 KW 2/2012 - => |
| 45 x | AUDI A4 IV (8W) (15-) 1400 TFSI, CVNA, 110 KW 5/2015 - => |
| 43 x | BMW 5 Series (E39) (95-04) 520i 110KW 1/1996 - 9/2000 |
| 43 x | BMW 5 Series (E39) (95-04) 525D,Eng:M57D25,120KW 2/2000 - 7/2 |
| 43 x | BMW 5 Series (E39) (95-04) 525TDS 105KW 1/1996 - 4/2000 |
| 43 x | BMW 5 Series (E39) (95-04) 530D,Eng:M57D30,142KW 9/2000 - 7/2 |
| 42 x | BMW 5 Series (E39) (95-04) 535i, M62B35, 180 KW 4/1998 - 7/20 |
| 43 x | BMW 5 Series (E60/E61) (03-10) 520d, N47D20A, 130 KW 9/2007 - |
| 43 x | BMW 5 Series (E60/E61) (03-10) 520i, N43/46 B20, 125 KW 9/200 |
| 43 x | BMW 5 Series (E60/E61) (03-10) 525i, N52B25, 160 KW 4/2005 - |
| 43 x | BMW 5 Series (E60/E61) (03-10) 530d, M57D30, 160 KW 7/2003 - |
| 43 x | BMW 5 Series (E60/E61) (03-10) 530i, Eng: N52B30, 190 KW 4/20 |
| 43 x | BMW 5 Series (E60/E61) (03-10) 535d, M57D30, 200 KW 9/2004 - |
| 42 x | BMW 5 Series (F10/F11/F18) (09-) 518d, N47D20C, 105 KW 6/2013 |
| 42 x | BMW 5 Series (F10/F11/F18) (09-) 520d, N47D20C, 100 KW 1/2013 |
| 43 x | BMW 5 Series (F10/F11/F18) (09-) 520i, N20B16A, 135 KW 8/2013 |
| 43 x | BMW 5 Series (F10/F11/F18) (09-) 523i, N52B30A N53B30A,150 KW |
| 42 x | BMW 5 Series (F10/F11/F18) (09-) 525d, N47D20D, B47D20A 155 KW |
| 42 x | BMW 5 Series (F10/F11/F18) (09-) 530d, N57D30A, 190 KW 9/2011 |
| 42 x | BMW 5 Series (F10/F11/F18) (09-) 535d, N57D30B, 230 KW 9/2011 |
| 37 x | FORD Fiesta IV (96-02) 1300, 37 KW 9/1996 - 4/2002 |
| 37 x | FORD Fiesta IV (96-02) 1400i,16V ZETEC, 66 KW 4/1996 - 4/2002 |
| 36 x | FORD Fiesta IV (96-02) 1600i, 16V, 65 KW 2/2000 - 4/2002 |
| 36 x | FORD Fiesta IV (96-02) 1800 DI,Turbodiesel,RTN,RTP,RTQ, 55 KW |
| 37 x | FORD Fiesta V (02-08) 1250i, M7JA, M7JB, 51 KW 3/2003 - 12/2 |
| 37 x | FORD Fiesta V (02-08) 1300, BAJA, 44 KW 9/2002 - 12/2008 |
| 34 x | FORD Fiesta V (02-08) 1400 16V,FXJA,FXJB, 59 KW 3/2002 - 12/2 |
| 33 x | FORD Fiesta V (02-08) 1600 16V,FYJA , 74 KW 3/2002 - 12/2008 |
| 33 x | FORD Focus I (98-04) 1600i 16V DOHC Zetec SE,74KW 9/1998 - 12 |
| 32 x | FORD Focus I (98-04) 1800 TDCi, F9DA/DB, 85 KW 3/2001 - 12/20 |
| 33 x | FORD Focus I (98-04) 2000i 16V 10/1998 - 12/2004 |
| 33 x | FORD Focus II (04-) 1600 TDCi, D/torg, 80 KW 10/2005 - => |
| 33 x | FORD Focus II (04-) 1600 TDCi, D/torg, 80 KW 11/2004 - 9/2005 |
| 33 x | FORD Focus II (04-) 1800 TDCi, Dutatorq, 85 KW 4/2007 - => |
| 34 x | FORD Focus II (04-) 2500 ST, 166 KW 11/2005 - => |
| 33 x | FORD Focus III (11-) 1600 EcoBoost SCTi Sigma 110 KW 3/2011 - |
| 33 x | FORD Focus III (11-) 1600 TDCi SOHC-DV6 70KW 3/2011 - => |
| 33 x | FORD Focus III (11-) 1600 Ti-VCT Flexifuel Zetec-S 88 Kw 3/20 |
| 33 x | FORD Focus III (11-) 1600 Ti-VCT Zetec-S 77Kw 3/2011 - => |
| 33 x | FORD Focus III (11-) 2000 Ecoboost ST, 184 KW 6/2012 - => |
| 33 x | FORD Focus III (11-) 2000 TDCi Duratorq 120 KW 3/2011 - => |
| 33 x | FORD Focus III (11-) 2000 TDCi Duratorq 85 KW 3/2011 - => |
| 33 x | FORD Focus C-Max (03-07) 1600 Ti-VCT ,Duratec, 85 KW 8/2004 - |
| 33 x | FORD Focus C-Max (03-07) 1800, Duratec, QQDA, QQDB, Q7DA, 92 K |
| 33 x | FORD Focus C-Max (03-07) 1800, TDCi, 85KW 1/2005 - 5/2007 |
| 38 x | HYUNDAI i20 (09-) 1100 CRDi, 55 KW 6/2012 - => |
| 38 x | HYUNDAI i20 (09-) 1200, 57 KW 2/2009 - => |
| 38 x | HYUNDAI i20 (09-) 1200, 63 KW 6/2012 - => |
| 38 x | HYUNDAI i20 (09-) 1400 CRDi, 55 KW 9/2009 - => |
| 38 x | HYUNDAI i20 (09-) 1600 CRDi, 85 KW 2/2009 - => |
| 38 x | HYUNDAI i20 II (14-) 1100 CRDi (GB), 55 KW 11/2014 - => |
| 38 x | HYUNDAI i20 II (14-) 1400 CRDi (GB), 66 KW 11/2014 - => |
| 39 x | HYUNDAI i30 (07-12) 1400, 77 KW 10/2007 - 6/2012 |
| 34 x | HYUNDAI i30 (07-12) 1600 CRDi, 94 KW 1/2010 - 6/2012 |
| 36 x | HYUNDAI i30 (07-12) 1600, 90 KW 8/2007 - 6/2012 |
| 35 x | HYUNDAI i30 (07-12) 2000 16V, 103 KW 8/2007 - 6/2012 |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd I (ED) (07-) 1400 16V, G4FA, 80 K |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd I (ED) (07-) 1400, 77 KW 10/2010 |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd I (ED) (07-) 1600 16V, 92 KW 9/2 |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd I (ED) (07-) 1600 CRDi, 94KW 10/ |
| 35 x | KIA MOTORS Cee'd I (ED) (07-) 1600 LPG, G4FC, 91 K |
| 35 x | KIA MOTORS Cee'd I (ED) (07-) 2000 16V, G4GC, 105 |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd II (JD) (12-) 1400 CRDi, D4FC, 66 |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd II (JD) (12-) 1400 CVVT, G4FA, 73 |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd II (JD) (12-) 1600 CRDi, 81 KW 5/ |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd II (JD) (12-) 1600 Gamma MPi, G4FC |
| 36 x | KIA MOTORS Cee'd II (JD) (12-) 1600 GDI, G4FD, 99 K |
| 35 x | KIA MOTORS Rio II (05-) 1500i CRDi, 58 KW 11/2006 - => |
| 35 x | KIA MOTORS Rio II (05-) 1500i CRDi, D4FA, 81 KW 11/2006 - => |
| 34 x | KIA MOTORS Rio III (11-) 1100 CRDi, D3FA, 55 KW 9/2011 - => |
| 35 x | KIA MOTORS Rio III (11-) 1250, G4LA, 63 KW 9/2011 - => |
| 35 x | KIA MOTORS Rio III (11-) 1400 CRDi, 66 KW 9/2011 - => |
| 35 x | KIA MOTORS Rio III (11-) 1600 G4FC, 90 KW 9/2011 - => |
| 35 x | KIA MOTORS Rio I (00-05) 1300i, 1500i |
| 34 x | KIA MOTORS Rio II (05-) 1400i, 1600i |
| 34 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class C/C A207/C207 (09-) 200 CGI BlueEFF |
| 32 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class C/C A207/C207 (09-) 250, M274.920, |
| 33 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class C/C A207/C207 (09-) 300 CGI BlueEFF |
| 33 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W/S213,A/C238 (16-) 250, M274.920, |
| 34 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W210/S210 (95-03) 200 CDI OM611, 85 |
| 34 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W210/S210 (95-03) 200, M111,100 KW |
| 33 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W210/S210 (95-03) 270 CDi, OM612,12 |
| 33 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W210/S210 (95-03) 300 D OM606, 100K |
| 34 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W211/S211 (02-09) 200 CDi, OM646.82 |
| 33 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W211/S211 (02-09) 220 CDI, OM646, 1 |
| 32 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W211/S211 (02-09) 300 BLUETEC, OM64 |
| 34 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W212/S212 (09-) 180, M274.910 (1.6) |
| 34 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W212/S212 (09-) 200 CGI BlueEFFICIE |
| 33 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W212/S212 (09-) 250 CGI BlueEFFICIE |
| 33 x | MERCEDES-BENZ (DC) E-Class W212/S212 (09-) 350, M272.977/980, |
| 36 x | NISSAN Qashqai I (07-) 1500 dCi, K9K, 76 KW 10/2007 - => |
| 35 x | NISSAN Qashqai I (07-) 1500 dCi, K9K, 76 KW 10/2007 - => |
| 35 x | NISSAN Qashqai I (07-) 1500 dCi, K9K, 78 KW 10/2007 - => |
| 35 x | NISSAN Qashqai I (07-) 1500 dCi, K9K, 78 KW 10/2007 - => |
| 37 x | NISSAN Qashqai I (07-) 1600 dCi, R9M, 96 KW 9/2011 - => |
| 37 x | NISSAN Qashqai I (07-) 1600, HR16DE, 84 KW 2/2007 - => |
| 37 x | NISSAN Qashqai I (07-) 1600, HR16DE, 86 KW 11/2010 - 12/2013 |
| 32 x | NISSAN Qashqai I (07-) 2000 dCi, M1D, 110 KW 5/2007 - => |
| 36 x | NISSAN Qashqai I (07-) 2000 dCi, M1D, 110 KW 5/2007 - => |
| 37 x | NISSAN Qashqai I (07-) 2000, MR30DE, 104 KW 2/2007 - => |
| 37 x | NISSAN Qashqai II (14-) 1200, H5FT, HRA2DDT, 85 KW 2/2014 - |
| 37 x | NISSAN Qashqai II (14-) 1500 dCi, K9K, 81 KW 5/2014 - => |
| 35 x | NISSAN Qashqai II (14-) 1600 dCi, R9M, 96 KW 5/2014 - => |
| 34 x | NISSAN Qashqai II (14-) 1600 DIG-T, MR16DDT, 120 KW 11/2014 - |
| 34 x | NISSAN Qashqai II (14-) 2000, MR20DD, 106 KW 6/2014 - => |
| 35 x | SKODA Fabia I 6Y2/6Y3/6Y5 (99-) 1400 AZE, AZF, 44 KW 6/2000 - |
| 34 x | SKODA Fabia I 6Y2/6Y3/6Y5 (99-) 1400 AZE, AZF, 44 KW 6/2000 - |
| 35 x | SKODA Fabia I 6Y2/6Y3/6Y5 (99-) 1400 TDI, AMF,BAY, 55 KW 4/20 |
| 35 x | SKODA Fabia I 6Y2/6Y3/6Y5 (99-) 1900 SDI,ASY, 47 KW 9/1999 - |
| 29 x | SKODA Fabia I 6Y2/6Y3/6Y5 (99-) 1900 TDI RS,ASZ, 96 KW 9/2003 |
| 35 x | SKODA Fabia I 6Y2/6Y3/6Y5 (99-) 1900 TDI, ATD,74 KW 9/1999 - |
| 36 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1200 12V, BBM, CHFA, CGPB, 44 K |
| 36 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1200 12V, BBM, CHFA, CGPB, 44 K |
| 36 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1200 12V, BZG, CEVA, CGPA, CHTA |
| 36 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1200 12V, BZG, CEVA, CPGA, CHTA |
| 33 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1200 TSI, CBZA, 63 KW 8/2010 |
| 32 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1400 TDI, BNM, 51 KW 2/2007 - |
| 32 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1600 TDI, CAYA, 55 KW 3/2010 - |
| 32 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1600 TDI, CAYA, 55 KW 8/2010 - |
| 32 x | SKODA Fabia II 5J6/5J9 (07-14) 1900 TDI, BLS, BSW, 77 KW 2/20 |
| 32 x | SKODA Fabia III NJ3/NJ5 (14-) 1000 MPI, CHYA, 44 KW 9/2014 - |
| 33 x | SKODA Fabia III NJ3/NJ5 (14-) 1000 MPI, CHYB, 55 KW 9/2014 - |
| 33 x | SKODA Fabia III NJ3/NJ5 (14-) 1000 TSI, CHZB,DKLD, 70 KW 5/20 |
| 33 x | SKODA Fabia III NJ3/NJ5 (14-) 1000 TSI, CHZC, 81 KW 5/2017 - |
| 26 x | SKODA Fabia III NJ3/NJ5 (14-) 1200 TSI, CJZD, 81 KW 9/2014 - |
| 31 x | SKODA Kodiaq (17-) 1400 TSI (NS), CZCA, 92 KW 2/2017 - => |
| 30 x | SKODA Octavia I (96-10) 1400 AME, 50 KW 1/2000 - 7/2004 |
| 30 x | SKODA Octavia I (96-10) 1400, AMD, 44 KW 4/1999 - 7/2004 |
| 31 x | SKODA Octavia I (96-10) 1400i, AXP, BCA, 55 KW 9/2000 - 7/200 |
| 31 x | SKODA Octavia I (96-10) 1600i, AEE, 55 KW 9/1996 - 11/2000 |
| 30 x | SKODA Octavia I (96-10) 1600i, AVU, BFQ, 75 KW 9/2000 - 12/20 |
| 30 x | SKODA Octavia I (96-10) 1800i 20V, AGN, 92 KW 9/1996 - 9/2004 |
| 30 x | SKODA Octavia I (96-10) 1800i T RS, AUQ, 132 KW 1/2001 - 2/2 |
| 31 x | SKODA Octavia I (96-10) 1900 SDI, AEY, 47 KW 9/1996 - 9/2004 |
| 30 x | SKODA Octavia I (96-10) 1900 SDI,AGP, AQM, 50 KW 6/1997 - 9/2 |
| 29 x | SKODA Octavia I (96-10) 1900 TDI, AGR, ALH, 66 KW 9/1996 - 12 |
| 29 x | SKODA Octavia I (96-10) 1900 TDI, AHF, ASV, 81 KW 5/1997 - 2/ |
| 29 x | SKODA Octavia I (96-10) 1900 TDI, ATD, 74 KW 9/2000 - 9/2004 |
| 30 x | SKODA Octavia I (96-10) 2000 ATF, 88 KW 1/2000 - 9/2004 |
| 30 x | SKODA Octavia I (96-10) 2000i, AEG, APK, AQY, AZH, 85 KW 4/19 |
| 24 x | SKODA Octavia II (04-13) 1200 TSI, CBZB, 77 KW 2/2010 - 6/201 |
| 24 x | SKODA Octavia II (04-13) 1400 16V, BUD,CGGA 59 KW 6/2006 - 6/ |
| 25 x | SKODA Octavia II (04-13) 1600 16V BGU,BSE,BSF,CCSA,CHGA,CMXA 7 |
| 26 x | SKODA Octavia II (04-13) 1600 FSI, BLF, 85 KW 5/2004 - 11/200 |
| 32 x | SKODA Octavia II (04-13) 1600 TDI, CAYC, 77 KW 6/2009 - 6/201 |
| 25 x | SKODA Octavia II (04-13) 1800 TSI, BYT, BZB, CDAA, CDAB, 118 K |
| 31 x | SKODA Superb I 3U (01-08) 1800 20V T, AWT, 110 KW 9/2001 - 9/ |
| 32 x | SKODA Superb I 3U (01-08) 1900 TDi, BPZ, 85 KW 2/2007 - 9/200 |
| 33 x | SKODA Superb I 3U (01-08) 1900 TDI, BSV, 77 KW 9/2005 - 9/200 |
| 33 x | SKODA Superb I 3U (01-08) 2000 TDI, BSS, 103 KW 9/2005 - 9/20 |
| 34 x | SKODA Superb I 3U (01-08) 2000i, AZM, 85 KW 9/2001 - 9/2008 |
| 34 x | SKODA Superb I 3U (01-08) 2800 V6, AMX, BBG, 142 KW 9/2001 - |
| 33 x | SKODA Superb II 3T (08-) 1600 TDI, CAYC, 77 KW 9/2010 - => |
| 33 x | SKODA Superb II 3T (08-) 1800 TSI, BZB,CDAA,CDAB, 118 KW 7/20 |
| 33 x | SKODA Superb II 3T (08-) 1900 TDI, BLS, BXE, 77 KW 7/2008 - |
| 33 x | SKODA Superb II 3T (08-) 2000 TDI, CBBB, CFGB,125 KW 7/2008 - |
| 27 x | SKODA Superb II 3T (08-) 2000 TFSI, CCZA, 147 KW 5/2010 - => |
| 33 x | SKODA Superb II 3T (08-) 3600 FSI V6, CDVA, 191 KW 11/2008 - |
| 33 x | SKODA Superb III (3V) (15-) 1400 TSI, CZCA, 92 KW 5/2015 - = |
| 33 x | SKODA Superb III (3V) (15-) 1400 TSI, CZDA, 110 KW 5/2015 - |
| 33 x | SKODA Superb III (3V) (15-) 1600 TDI, DCXA, 88 KW 5/2015 - = |
| 33 x | SKODA Superb III (3V) (15-) 1800 TSI, CJSA, CJSC, 132 KW 5/20 |
| 33 x | SKODA Superb III (3V) (15-) 2000 TDI, CRLB, 110 KW 5/2015 - |
| 33 x | SKODA Superb III (3V) (15-) 2000 TDI, DDAA, DFCA, 140 KW 5/20 |
| 33 x | SKODA Superb III (3V) (15-) 2000 TSI, CHHB, 162 KW 5/2015 - |
| 33 x | SKODA Superb III (3V) (15-) 2000 TSI, CJXA, 206 KW 5/2015 - |
| 36 x | TOYOTA Auris I (E150) (07-) 1330 VVT, 74 KW 5/2009 - => |
| 37 x | TOYOTA Auris I (E150) (07-) 1400 16V, 4ZZ-FE, 71 KW 2/2007 - |
| 35 x | TOYOTA Auris I (E150) (07-) 1400 D-4D, 1ND-TV, 66 KW 1/2009 - |
| 37 x | TOYOTA Auris I (E150) (07-) 1600 VVT-i, 1ZR-FE, 91 KW 2/2007 |
| 36 x | TOYOTA Auris I (E150) (07-) 1600, 1ZR-FAE, 97 KW 5/2009 - => |
| 35 x | TOYOTA Auris I (E150) (07-) 1800 16V, 2ZR-FAE, 108 KW 2/2009 |
| 35 x | TOYOTA Auris I (E150) (07-) 2000 D-4D, 1AD-FTV, 93 KW 1/2009 |
| 37 x | TOYOTA Auris II (E180) (12-) 1200, 8NR-FTS, 85 KW 5/2015 - = |
| 36 x | TOYOTA Auris II (E180) (12-) 1330 VTT, 73 KW 10/2012 - => |
| 35 x | TOYOTA Auris II (E180) (12-) 1400 D-4D, 1ND-TV, 66 KW 10/2012 |
| 34 x | TOYOTA Auris II (E180) (12-) 1600 D4-D, 1WW, 82 KW 4/2015 - |
| 34 x | TOYOTA Auris II (E180) (12-) 1600,1ZR-FAE, 97 KW 10/2012 - = |
| 34 x | TOYOTA Auris II (E180) (12-) 1800 Hybrid, 2ZR-FXE, 73 KW 10/2 |
| 34 x | TOYOTA Auris II (E180) (12-) 1800, 2ZR-FAE, 102 KW 8/2016 - |
| 34 x | TOYOTA Auris II (E180) (12-) 2000 D-4D, 1AD-FTV, 91 KW 10/201 |
| 33 x | TOYOTA Avensis I (97-03) 1600, 4A-FE, 74 KW 9/1997 - 10/2000 |
| 33 x | TOYOTA Avensis I (97-03) 1600i 16V, 3ZZ-FE, 81 KW 1/1998 - 2/ |
| 30 x | TOYOTA Avensis I (97-03) 1800i 16V, 1ZZ-FE, 95 KW 10/2000 - 2 |
| 32 x | TOYOTA Avensis I (97-03) 2000 D-4D Turbodiesel, 1CD-FTV, 85 KW |
| 26 x | TOYOTA Avensis I (97-03) 2000 Turbodiesel, SC-FE, 66 KW 1/199 |
| 32 x | TOYOTA Avensis I (97-03) 2000i 16V, 3SFE, 94 KW 1/1998 - 10/2 |
| 32 x | TOYOTA Avensis II (03-09) 1600 16V, 3ZZ-FE, 81 KW 4/2003 - 11 |
| 32 x | TOYOTA Avensis II (03-09) 1800 16V, 1ZZ-FE, 95 KW 3/2003 - 11 |
| 32 x | TOYOTA Avensis II (03-09) 2000 D-4D, 1AD-FTV, 93 KW 9/2006 - |
| 32 x | TOYOTA Avensis II (03-09) 2000 D-4D/D-CAT, 1CD-FTV, 85 KW 3/2 |
| 33 x | TOYOTA Avensis II (03-09) 2000 VVTi, 1AZ-FSE, 114 KW 3/2003 - |
| 26 x | TOYOTA Avensis II (03-09) 2200 D-4D, 2AD-FTV, 110 KW 9/2005 - |
| 33 x | TOYOTA Avensis II (03-09) 2400 16V, 2AZ-FSE, 120 KW 10/2003 - |
| 32 x | TOYOTA Avensis III (08-) 1600 16V, 1ZR-FAE, 97 KW 1/2009 - = |
| 32 x | TOYOTA Avensis III (08-) 1600 D4-D, 1WW, 82 KW 4/2015 - => |
| 32 x | TOYOTA Avensis III (08-) 1800 16V, 2ZR-FAE, 108 KW 1/2009 - |
| 33 x | TOYOTA Avensis III (08-) 2000 16V, 3ZR-FAE, 112 KW 8/2016 - |
| 32 x | TOYOTA Avensis III (08-) 2000 D-4D, 1AD-FTV, 91 KW 11/2011 - |
| 32 x | TOYOTA Avensis III (08-) 2000 D4-D, 2WW, 105 KW 4/2015 - => |
| 32 x | TOYOTA Avensis III (08-) 2000, 1AZ-FE, 100 KW 11/2008 - 4/201 |
| 31 x | TOYOTA Avensis Verso (01-09) 2000 16V, 1AZ-FE/FSE, 110 KW 8/2 |
| 31 x | TOYOTA Avensis Verso (01-09) 2000 D-4D Turbodiesel, 1CD-FTV, 8 |
| 31 x | TOYOTA Corolla E10 (92-97) 1300 12V, (EE100), 2E, 53 KW 7/199 |
| 24 x | TOYOTA Corolla E10 (92-97) 1300 XLi 16V, (EE101), 4E-FE, 65 KW |
| 24 x | TOYOTA Corolla E10 (92-97) 1300 XLi, (EE101), 2E, 55 KW 9/199 |
| 29 x | TOYOTA Corolla E10 (92-97) 1600 (AE101), 4A-F,4A-FE, 78 KW 9/ |
| 30 x | TOYOTA Corolla E10 (92-97) 1600 GLi (AE101), 4A-FE, 84 KW 7/1 |
| 30 x | TOYOTA Corolla E10 (92-97) 1600 Si (AE101), 4A-FE, 84 KW 9/19 |
| 30 x | TOYOTA Corolla E10 (92-97) 1800 16V 4WD (AE102), 7A-FE, 81 KW |
| 24 x | TOYOTA Corolla E10 (92-97) 1800 GTi (AE102), 7A-FE, 81 KW 7/1 |
| 25 x | TOYOTA Corolla E11 (97-01) 1600i 16V AE110, 4A-FE, 79 KW 4/19 |
| 25 x | TOYOTA Corolla E11 (97-01) 1600i 16V AE111, 4A-FE, 81 KW 4/19 |
| 25 x | TOYOTA Corolla E11 (97-01) 1800 16V 7A-FE, 4WD, 81 KW 2/2000 |
